<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TechBars &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://techbars.com/category/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://techbars.com</link>
	<description>Breaking news. Breaking technology</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Jun 2010 12:10:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>New Android from HTC, HTC Wildfire</title>
		<link>http://techbars.com/2010/06/02/new-android-from-htc-htc-wildfire/</link>
		<comments>http://techbars.com/2010/06/02/new-android-from-htc-htc-wildfire/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 12:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[htc]]></category>
		<category><![CDATA[HTC Wildfire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techbars.com/?p=1973</guid>
		<description><![CDATA[Tak mau ketinggalan dengan vendor-vendor ternama lainnya, vendor asal Taiwan, HTC terus menjejali pasar dunia dengan smartphone canggihnya. Perhatian vendor asal Taiwan ini tertuju pada perkembangan Android, mereka terus memproduksi smartphone canggih berbasis Android. Kali ini HTC mengeluarkan smartphone Android terbaru, HTC Wildfire. Agar mampu bersaing dengan smartphone papan atas, HTC Wildfire menggunakan prosesor Qualcomm [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a href="http://techbars.com/wp-content/uploads/2010/06/htc-wildfire-4.jpg"><img class="size-medium wp-image-1974 aligncenter" src="http://techbars.com/wp-content/uploads/2010/06/htc-wildfire-4-300x225.jpg" alt="" width="375" height="275" /></a></p>
<p>Tak mau ketinggalan dengan vendor-vendor ternama lainnya, vendor asal Taiwan, HTC terus menjejali pasar dunia dengan smartphone canggihnya. Perhatian vendor asal Taiwan ini tertuju pada perkembangan Android, mereka terus memproduksi smartphone canggih berbasis Android. Kali ini HTC mengeluarkan smartphone Android terbaru,<strong> HTC Wildfire</strong>. <span id="more-1973"></span></p>
<p style="text-align: center"><a href="http://techbars.com/wp-content/uploads/2010/06/htc-wildfire-2.jpg"><img class="size-medium wp-image-1975 aligncenter" src="http://techbars.com/wp-content/uploads/2010/06/htc-wildfire-2-198x300.jpg" alt="" width="198" height="300" /></a></p>
<p>Agar mampu bersaing dengan smartphone papan atas, HTC Wildfire menggunakan prosesor Qualcomm MSM 7225 528 Mhz dengan RAM 384Mb dan ROM 512Mb. Kapasitas ROM nya mampu diperbesar hingga 32Gb dengan menggunakan memory MicroSD. Untuk transfer data tak perlu diragukan lagi, HTC Wildfire melengkapi dengan koneksi WiFi, Bluetooth, port MicroUSB, GPRS class 10, EDGE class 10 dan koneksi 3G hingga 7.2Mbps. HTC Wildfire juga melengkapi dirinya dengan layar TFT capacitive multitouchscreen 3.2inch beresolusi 240 x 320 pixels. Di sektor multimedianya HTC Wildfire membawa camera 5 Mp beresolusi 2592 x 1944 pixels yang dilengkapi LED flash dan autofocus. Smartphone ini juga mampu menjalankan video dan musik dalam berbagai format diantaranya MP3, AAC+, WAV, WMA9, MP4 dan WMV9.</p>
<p style="text-align: center"><a href="http://techbars.com/wp-content/uploads/2010/06/htc-wildfire-5.jpg"><img class="size-medium wp-image-1976 aligncenter" src="http://techbars.com/wp-content/uploads/2010/06/htc-wildfire-5-300x243.jpg" alt="" width="300" height="243" /></a></p>
<p>Dari segi bentuk, HTC Wildfire memang hampir mirip dengan HTC Nexus One. Yang membedakan hanyalah HTC Wildfire sedikit lebih ringan dan lebih kecil dibanding HTC Nexus One. Belum diketahui berapa harga resmi yang dipatok oleh HTC, kabarnya smartphone ini akan hadir di pasaran Indonesia pada kuartal ke 3 tahun 2010.</p>
number of view: 622

<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://techbars.com/2010/06/02/new-android-from-htc-htc-wildfire/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://techbars.com/2010/06/02/new-android-from-htc-htc-wildfire/&amp;title=New+Android+from+HTC%2C+HTC+Wildfire" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://techbars.com/2010/06/02/new-android-from-htc-htc-wildfire/&amp;title=New+Android+from+HTC%2C+HTC+Wildfire" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-diigo">
			<a href="http://www.diigo.com/post?url=http://techbars.com/2010/06/02/new-android-from-htc-htc-wildfire/&amp;title=New+Android+from+HTC%2C+HTC+Wildfire&amp;desc=%0D%0ATak%20mau%20ketinggalan%20dengan%20vendor-vendor%20ternama%20lainnya%2C%20vendor%20asal%20Taiwan%2C%20HTC%20terus%20menjejali%20pasar%20dunia%20dengan%20smartphone%20canggihnya.%20Perhatian%20vendor%20asal%20Taiwan%20ini%20tertuju%20pada%20perkembangan%20Android%2C%20mereka%20terus%20memproduksi%20smartphone%20canggih%20berbasis%20Android.%20Kali%20ini%20HTC%20mengeluarkan%20sm" rel="nofollow" class="external" title="Post this on Diigo">Post this on Diigo</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://techbars.com/2010/06/02/new-android-from-htc-htc-wildfire/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-misterwong">
			<a href="http://www.mister-wong.com/addurl/?bm_url=http://techbars.com/2010/06/02/new-android-from-htc-htc-wildfire/&amp;bm_description=New+Android+from+HTC%2C+HTC+Wildfire&amp;plugin=sexybookmarks" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Mister Wong">Add this to Mister Wong</a>
		</li>
		<li class="shr-mixx">
			<a href="http://www.mixx.com/submit?page_url=http://techbars.com/2010/06/02/new-android-from-htc-htc-wildfire/&amp;title=New+Android+from+HTC%2C+HTC+Wildfire" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Mixx">Share this on Mixx</a>
		</li>
		<li class="shr-reddit">
			<a href="http://reddit.com/submit?url=http://techbars.com/2010/06/02/new-android-from-htc-htc-wildfire/&amp;title=New+Android+from+HTC%2C+HTC+Wildfire" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Reddit">Share this on Reddit</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://techbars.com/2010/06/02/new-android-from-htc-htc-wildfire/&amp;title=New+Android+from+HTC%2C+HTC+Wildfire" rel="nofollow" class="external" title="Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon">Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://techbars.com/2010/06/02/new-android-from-htc-htc-wildfire/" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Technorati">Share this on Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=New+Android+from+HTC%2C+HTC+Wildfire+-+http://b2l.me/ykvjq&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://techbars.com/2010/06/02/new-android-from-htc-htc-wildfire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Do I Really Need a Blackberry ?</title>
		<link>http://techbars.com/2010/04/28/do-i-really-need-a-blackberry/</link>
		<comments>http://techbars.com/2010/04/28/do-i-really-need-a-blackberry/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 16:35:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry for life]]></category>
		<category><![CDATA[htc]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techbars.com/?p=1961</guid>
		<description><![CDATA[Siapa yang tidak kenal dengan Blackberry ? Smartphone besutan Research In Motion (RIM) ini sangat popular di berbagai kalangan di dunia dan juga di Indonesia. Di Indonesia sendiri smartphone ini mulai popular pada awal tahun 2008 dimana calon Presiden Amerika Serikat (AS), yang kini telah menjadi Presiden Amerika Serikat Barack Obama pada masa kampanyenya tidak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left"><a href="http://techbars.com/wp-content/uploads/2010/04/Blackberry-Twitter-postit_normal.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1962" src="http://techbars.com/wp-content/uploads/2010/04/Blackberry-Twitter-postit_normal.jpg" alt="" width="500" height="300" /></a><br />
Siapa yang tidak kenal dengan Blackberry ? Smartphone besutan Research In Motion (RIM) ini sangat popular di berbagai kalangan di dunia dan juga di Indonesia. Di Indonesia sendiri smartphone ini mulai popular pada awal tahun 2008 dimana calon Presiden Amerika Serikat (AS), yang kini telah menjadi Presiden Amerika Serikat Barack Obama pada masa kampanyenya tidak pernah lepas dari Blackberry-nya dan juga beberapa artis Hollywood yang seakan tidak pernah lepas menggenggam Blackberry di tangannya. Hal ini membuat masyarakat Indonesia mencari tahu hal apakah yang mebuat orang-orang tersohor di Amerika selalu menggenggam smartphone Blackberry dan sejak saat itu smartphone Blackberry mulai dikenal oleh masyarakat Indonesia. Padahal sejatinya sejak tahun 2004 smartphone Blackberry sudah diperkenalkan oleh provider Indosat yang bekerjasama dengan StarHub, selaku distributor Blackberry untuk memasarkan smartphone tersebut di Indonesia. Namun pada saat itu tanggapan masyarakat masih sangat ‘dingin’, sehingga StarHub memutuskan untuk &#8216;angkat kaki&#8217; dari Indonesia. <span id="more-1961"></span></p>
<p style="text-align: center"><a href="http://techbars.com/wp-content/uploads/2010/04/obama-blackberry-415x712.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1964" src="http://techbars.com/wp-content/uploads/2010/04/obama-blackberry-415x712.jpg" alt="" width="291" height="498" /></a></p>
<p>Keunggulan dari smartphone Blackberry adalah kemampuan pushmail nya, dimana jika penggunannya akan menggunakan e-mail maka itu akan semudah membaca dan mengirimkan short messaging services (SMS). Selain itu seluruh smartphone Blackberry dibekali dengan fitur Blackberry Messenger, dimana seluruh pengguna Blackberry dapat berinteraksi dengan pengguna Blackberry lainnya melalui fitur chatting. Kelebihan lainnya adalah layanan BIS (Blackberry Internet Service) dan BES (Blackberry Enterprise Service). BIS (Blackberry Internet Service) adalah layanan yang diberikan oleh RIM dimana penggunanya dapat membuka akun e-mail biasa (POP3 dan IMAP), berselancar di dunia internet dan melakukan kegiatan lain yang berbasis internet dengan sangat mudah dan cepat karena seluruh data telah melalui tahap kompresi data oleh server RIM yang berpusat di Kanada. Sedangkan BES (Blackberry Enterprise Service) adalaha layanan untuk membuka email berbasis Microsoft Exchange, Lotus Domino, dan Novell Group Wise serta melakukan kegiatan lain yang berbasis korporasi atau usaha berskala besar dengan sangat cepat dan aman.</p>
<p><a href="http://techbars.com/wp-content/uploads/2010/04/BlackBerry-Essex-Shopped.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1965" src="http://techbars.com/wp-content/uploads/2010/04/BlackBerry-Essex-Shopped-232x300.jpg" alt="" width="232" height="300" /></a><a href="http://techbars.com/wp-content/uploads/2010/04/blackberry-onyx-bold-9700.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1966" src="http://techbars.com/wp-content/uploads/2010/04/blackberry-onyx-bold-9700-255x300.jpg" alt="" width="255" height="300" /></a></p>
<p>Kenyataannya di Indonesia, banyak pengguna Blackberry terutama anak muda dan kaum remaja yang tidak mengerti dengan kecanggihan dan kehebatan smartphone yang mereka miliki, sehingga mereka hanya menggunakan smartphone Blackberry hanya sebatas untuk menunjukkan eksistensi mereka di dunia maya melalui situs-situs social media seperti Facebook dan Twitter serta menggunakan fitur BBM yang tersedia. Hal ini tentu saja menjadi miris karena paling tidak setiap bulannya mereka harus membayar lebih dari Rp. 80.000 kepada provider telekomunikasi untuk mengaktifkan layanan BIS mereka, sedangkan yang mereka gunakan hanya sebatas chatting dan bersosialisasi di dunia maya. Belum lagi mereka tetap harus membeli pulsa regular untuk keperluan telekomunikasi seperti telepon dan sms. Pada kondisi ini smartphone Blackberry hanya menjadi trendsetter di kalangan remaja, mereka membeli Blackberry dan membayar ratusan ribu stiap bulan untuk mengaktifkan BIS hanya untuk menunjukkan gengsi mereka sebagai kaum socialite.</p>
<p style="text-align: center"><a href="http://techbars.com/wp-content/uploads/2010/04/blackberry-vs-nokia.jpg"><img class="size-medium wp-image-1967 aligncenter" src="http://techbars.com/wp-content/uploads/2010/04/blackberry-vs-nokia-300x228.jpg" alt="" width="300" height="228" /></a></p>
<p>Jika dibandingkan dengan smartphone non-Blackberry seperti Nokia, HTC dan Sony Ericsson tentu saja pengeluaran mereka setiap bulannya tidak akan sebesar dan semahal jika mereka menggunakan Blackberry. Banyak operator telekomunikasi di Indonesia menawarkan tariff internet Rp. 0.5 /kb atau bahkan di bawah itu, penggunaan rata-rata internet untuk chatting dan membuka situs jejaring social sekitar 1000-1500 kb per hari. Silahkan dihitung berapa besar penghematan yang anda lakukan setiap bulannya.</p>
<p>Memang layanan internet yang disediakan oleh operator bagi smartphone non-Blackberry tidak secanggih dan selengkap yang disediakan untuk Blackberry. Namun kembali lagi pada kebutuhan masing-masing, apakah anda telah benar-benar membutuhkan layanan selengkap dan secanggih Blackberry atau hanya penggunaan internet untuk menunjukkan eksistensi di dunia maya. Kami tidak mengatakan bahwa Blackberry lebih mahal atau lebih jelek dari smartphone lain, namun kami hanya membantu membuka pikiran anda semua untuk menentukkan pilihan yang bijak agar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Do I really need a Blackberry?</p>
number of view: 917

<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://techbars.com/2010/04/28/do-i-really-need-a-blackberry/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://techbars.com/2010/04/28/do-i-really-need-a-blackberry/&amp;title=Do+I+Really+Need+a+Blackberry+%3F" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://techbars.com/2010/04/28/do-i-really-need-a-blackberry/&amp;title=Do+I+Really+Need+a+Blackberry+%3F" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-diigo">
			<a href="http://www.diigo.com/post?url=http://techbars.com/2010/04/28/do-i-really-need-a-blackberry/&amp;title=Do+I+Really+Need+a+Blackberry+%3F&amp;desc=%0D%0ASiapa%20yang%20tidak%20kenal%20dengan%20Blackberry%20%3F%20Smartphone%20besutan%20Research%20In%20Motion%20%28RIM%29%20ini%20sangat%20popular%20di%20berbagai%20kalangan%20di%20dunia%20dan%20juga%20di%20Indonesia.%20Di%20Indonesia%20sendiri%20smartphone%20ini%20mulai%20popular%20pada%20awal%20tahun%202008%20dimana%20calon%20Presiden%20Amerika%20Serikat%20%28AS%29%2C%20yang%20kini%20telah%20menjadi%20" rel="nofollow" class="external" title="Post this on Diigo">Post this on Diigo</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://techbars.com/2010/04/28/do-i-really-need-a-blackberry/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-misterwong">
			<a href="http://www.mister-wong.com/addurl/?bm_url=http://techbars.com/2010/04/28/do-i-really-need-a-blackberry/&amp;bm_description=Do+I+Really+Need+a+Blackberry+%3F&amp;plugin=sexybookmarks" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Mister Wong">Add this to Mister Wong</a>
		</li>
		<li class="shr-mixx">
			<a href="http://www.mixx.com/submit?page_url=http://techbars.com/2010/04/28/do-i-really-need-a-blackberry/&amp;title=Do+I+Really+Need+a+Blackberry+%3F" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Mixx">Share this on Mixx</a>
		</li>
		<li class="shr-reddit">
			<a href="http://reddit.com/submit?url=http://techbars.com/2010/04/28/do-i-really-need-a-blackberry/&amp;title=Do+I+Really+Need+a+Blackberry+%3F" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Reddit">Share this on Reddit</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://techbars.com/2010/04/28/do-i-really-need-a-blackberry/&amp;title=Do+I+Really+Need+a+Blackberry+%3F" rel="nofollow" class="external" title="Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon">Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://techbars.com/2010/04/28/do-i-really-need-a-blackberry/" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Technorati">Share this on Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Do+I+Really+Need+a+Blackberry+%3F+-+http://b2l.me/rr39x&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://techbars.com/2010/04/28/do-i-really-need-a-blackberry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The New Apple Tablet : iPad</title>
		<link>http://techbars.com/2010/01/28/the-new-apple-tablet-ipad/</link>
		<comments>http://techbars.com/2010/01/28/the-new-apple-tablet-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 01:51:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desktop Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[apple tablet]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techbars.com/?p=1909</guid>
		<description><![CDATA[Setelah membuat dunia teknologi bertanya-tanya, gadget apakah yang akan hadir pada acara ‘Our Latest Creation’ Apple yang diselenggarakan pada 27 Januari 2010 pukul 10 a.m PST di Yerba Buena Center of Arts, San Fransisco, akhirnya pertanyaan itu terjawab sudah. Apple telah secara resmi memperkenalkan karya terbarunya yakni Apple Tablet dengan nama iPad. Dengan tebal hanya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center>
<p style="text-align: center;"><a href="http://techbars.com/wp-content/uploads/2010/01/Apple_iPad_official_2.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1911" title="Apple_iPad_official_2" src="http://techbars.com/wp-content/uploads/2010/01/Apple_iPad_official_2-300x102.jpg" alt="" width="300" height="102" /></a></p>
<p></center></p>
<p style="text-align: left;">Setelah membuat dunia teknologi bertanya-tanya, gadget apakah yang akan hadir pada acara ‘Our Latest Creation’ Apple yang diselenggarakan pada 27 Januari 2010 pukul 10 a.m PST di Yerba Buena Center of Arts, San Fransisco, akhirnya pertanyaan itu terjawab sudah. Apple telah secara resmi memperkenalkan karya terbarunya yakni Apple Tablet dengan nama <strong>iPad</strong>. Dengan tebal hanya setengah inchi dan layar LCD 9,7 inch multitouch beresolusi 1024 x 768, iPad menggunakan processor Apple A4 1Ghz sebagai ‘otak’nya. Apple iPad dilengkapi dengan Wi-Fi 802.11n, meskipun begitu anda harus menambah biaya untuk mendapatkan iPad yang teritegrasi dengan jaringan 3G. Apple akan merilis 3 versi dari iPad yakni iPad 16GB, iPad 32GB, dan iPad 64GB. <span id="more-1909"></span> <a href="http://techbars.com/wp-content/uploads/2010/01/Apple_iPad_official_2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1911" src="http://techbars.com/wp-content/uploads/2010/01/Apple_iPad_official_2.jpg" alt="" width="600" height="230" /></a></p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://techbars.com/wp-content/uploads/2010/01/Apple_iPad_official_6-1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1913" src="http://techbars.com/wp-content/uploads/2010/01/Apple_iPad_official_6-1.jpg" alt="" width="600" height="400" /></a>Untuk ketahanan penggunaanya iPad menggunakan baterai yang mampu bertahan selama 10jam jika digunakan terus menerus dan 1bulan dalam keadaan stand-by. iPad menggunakan connector 30pin untuk merecharge baterainya dan connector ini juga dapat digunakan untuk sinkronisasi dengan iTunes. Dalam operating systemnya, iPad menngunakan iPhone OS versi terbaru yang dikembangkan untuk iPad dengan tampilan UI baru yang membuatnya semakin menarik, namun kelemahannya iPad tidak bisa digunakkan untuk multitasking sehingga penggunanya akan sulit mengerjakan beberapa hal bersamaan dalam iPad ini. iPad dapat digunakan pada posisi landscape maupun portrait, sensornya akan bekerja otomatis mengubah posisi sesuai dengan gerakan pada iPad itu sendiri.</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://techbars.com/wp-content/uploads/2010/01/Apple_iPad_official_4.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1914" src="http://techbars.com/wp-content/uploads/2010/01/Apple_iPad_official_4.jpg" alt="" width="600" height="410" /></a><a href="http://techbars.com/wp-content/uploads/2010/01/Apple_iPad_official_8.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1915" src="http://techbars.com/wp-content/uploads/2010/01/Apple_iPad_official_8.jpg" alt="" width="580" height="391" /></a>iPad juga memasukkan accelerometer, speaker, microphone dan kompas seperti yang terdapat pada iPhone. Apple juga tengah mengerjakan iWork terbaru yang akan digunakan khusus untuk iPad yang didalamnya terdapat aplikasi yakni Spreadsheet, Keynote dan Pages , semuanya akan disesuaikan dengan interface iPad itu sendiri agar memudahkan kinerja pengguna iPad. iPad juga dilengkapi dengan iBooks yakni aplikasi untuk membaca buku melalui internet (e-book) dan Apple telah bekerja sama dengan Penguin, HarperCollins, Simon &amp; Schuster, MacMillan and Hachett Book Group yang akan menyediakan ebooks lengkap dengan gambar maupun video sebagai pelengkap.</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://techbars.com/wp-content/uploads/2010/01/Apple_iPad_official_12.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1916" src="http://techbars.com/wp-content/uploads/2010/01/Apple_iPad_official_12.jpg" alt="" width="600" height="415" /></a><a href="http://techbars.com/wp-content/uploads/2010/01/Apple_iPad_official_13.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1917" src="http://techbars.com/wp-content/uploads/2010/01/Apple_iPad_official_13.jpg" alt="" width="600" height="382" /></a>Sayangnya dari beberapa fitur-fitur diatas iPad masih memiliki beragam kekurangan seperti, tidak tersedianya kamera pada iPad sehingga penggunanya tidak dapat melakukan video conferencing, iPad belum dapat bekerja menggunakan Flash, dan iPad tidak dapat digunakan untuk multitasking yang artinya penggunanya tidak dapat melakukan beberapa macam kegiatan dalam satu layar.</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://techbars.com/wp-content/uploads/2010/01/ipad_handson_4a.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1919" src="http://techbars.com/wp-content/uploads/2010/01/ipad_handson_4a.jpg" alt="www.wired.com" width="600" height="420" /></a>Untuk harga iPad sendiri, pihak Apple membaginya dalam beberapa versi :</p>
<p>Wi-Fi only :            Wi-Fi + 3G :</p>
<p>16GB $500            16GB $630</p>
<p>32GB $600            32GB $740</p>
<p>64GB $700            64GB $830</p>
<p>Dalam keterangan resminya saat peluncuran, Apple iPad baru akan hadir dipasaran dalam 2 bulan kedepan, dan untuk versi 3G nya dalam 3 bulan kedepan. Jadi dimohon bersabar bagi yang ingin segera merasakan sensasi dari ‘latest creation’ of Apple.</p>
number of view: 1735

<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://techbars.com/2010/01/28/the-new-apple-tablet-ipad/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://techbars.com/2010/01/28/the-new-apple-tablet-ipad/&amp;title=The+New+Apple+Tablet+%3A+iPad" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://techbars.com/2010/01/28/the-new-apple-tablet-ipad/&amp;title=The+New+Apple+Tablet+%3A+iPad" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-diigo">
			<a href="http://www.diigo.com/post?url=http://techbars.com/2010/01/28/the-new-apple-tablet-ipad/&amp;title=The+New+Apple+Tablet+%3A+iPad&amp;desc=%0D%0ASetelah%20membuat%20dunia%20teknologi%20bertanya-tanya%2C%20gadget%20apakah%20yang%20akan%20hadir%20pada%20acara%20%E2%80%98Our%20Latest%20Creation%E2%80%99%20Apple%20yang%20diselenggarakan%20pada%2027%20Januari%202010%20pukul%2010%20a.m%20PST%20di%20Yerba%20Buena%20Center%20of%20Arts%2C%20San%20Fransisco%2C%20akhirnya%20pertanyaan%20itu%20terjawab%20sudah.%20Apple%20telah%20secara%20resmi%20memperk" rel="nofollow" class="external" title="Post this on Diigo">Post this on Diigo</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://techbars.com/2010/01/28/the-new-apple-tablet-ipad/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-misterwong">
			<a href="http://www.mister-wong.com/addurl/?bm_url=http://techbars.com/2010/01/28/the-new-apple-tablet-ipad/&amp;bm_description=The+New+Apple+Tablet+%3A+iPad&amp;plugin=sexybookmarks" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Mister Wong">Add this to Mister Wong</a>
		</li>
		<li class="shr-mixx">
			<a href="http://www.mixx.com/submit?page_url=http://techbars.com/2010/01/28/the-new-apple-tablet-ipad/&amp;title=The+New+Apple+Tablet+%3A+iPad" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Mixx">Share this on Mixx</a>
		</li>
		<li class="shr-reddit">
			<a href="http://reddit.com/submit?url=http://techbars.com/2010/01/28/the-new-apple-tablet-ipad/&amp;title=The+New+Apple+Tablet+%3A+iPad" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Reddit">Share this on Reddit</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://techbars.com/2010/01/28/the-new-apple-tablet-ipad/&amp;title=The+New+Apple+Tablet+%3A+iPad" rel="nofollow" class="external" title="Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon">Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://techbars.com/2010/01/28/the-new-apple-tablet-ipad/" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Technorati">Share this on Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=The+New+Apple+Tablet+%3A+iPad+-+http://b2l.me/ev3z2&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://techbars.com/2010/01/28/the-new-apple-tablet-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
